环境与给排水实验室是环境工程专业及给排水科学与工程专业实验室,建筑面积达2200平方米,并建有近200平方米的专业开放实践基地。
环境与给排水实验室始建于1980年,先后被评为江西省实验教学示范中心(2008年)、江西省产学研合作示范基地(2008年)、7026威尼斯官网重点开放实验室(2016年)、第一批国家环境保护培训基地(2017年)。下设化工原理实验室、环境监测实验室、水处理工程实验室、大气污染控制工程实验室、固体废物处理实验室。承担着环境工程专业、给排水科学与工程专业的专业课和部分学科基础课的实验教学、科学研究及社会服务等工作。
承担的主要实验教学项目
序号 | 实验项目 | 课程名称 |
1 | 显微镜的使用及几种微生物个体形态的观察 | 水处理生物学 |
2 | 微生物的细胞计数实验 | |
3 | 细菌的革兰氏染色 | |
4 | 培养基的制备及灭菌实验 | |
5 | 细菌纯种分离、接种及保存技术 | |
6 | 生活饮用水细菌菌落总数的测定 | |
7 | 多管发酵法测总大肠菌群数 | |
8 | HCl溶液的配制与标定 | 水分析化学 |
9 | 水中碱度的测定 | |
10 | 水的总硬度测定(络合滴定法) | |
11 | 水中Cl- 的测定(沉淀滴定法) | |
12 | 水中高锰酸盐指数的测定 | |
13 | 水中化学需氧量的测定(微波法) | |
14 | 水中色度的测定 | |
15 | 水中浊度的测定(吸收光谱法) | |
16 | 气相色谱演示实验 | |
17 | TOC测定演示实验 | |
18 | 混凝实验 | 水质工程学 |
19 | 自由沉淀实验 | |
20 | 过滤实验 | |
21 | 气浮实验 | |
22 | 折点加氯 | |
23 | 活性碳吸附实验 | |
24 | 离子交换树脂交换容量的测定 | |
25 | 清水曝气充氧性能测定 | |
26 | 污水可生化性实验 | |
27 | 污泥比阻测定 | |
28 | 自动喷水灭火系统实验 | 建筑给排水工程 |
29 | 大气中二氧化硫的测定 | 环境监测 |
30 | 大气中总悬浮颗粒的测定 | |
31 | 大气中氮氧化物的测定 | |
32 | CODcr的测定 | |
33 | 废水中悬浮固体和浊度的测定 | |
34 | 精馏塔的操作和塔效率测定 | 化工原理 |
35 | 填料塔流体力学性能测定 | |
36 | 传热系数测定 | |
37 | 噪声测定实验 | 物理性污染控制 |
38 | 烟气脱硫实验 | 大气污染控制工程 |
39 | 烟气含尘浓度的测定/除尘器性能测定 | |
40 | 粉尘真密度的测定 | |
41 | 烟气状态、流速及流量测定 | |
42 | 烟气脱硫实验 | |
43 | 烟气含尘浓度的测定/除尘器性能测定 | |
44 | 粉尘真密度的测定 | |
45 | 烟气状态、流速及流量测定 | |
46 | 固体废物的涡电流分选试验 | 固体废物处理工程 |
47 | 固体废物的浮选试验 | |
48 | 固体废物的摇床分选 | |
49 | 固体废物的破碎、筛分 | |
50 | 生物质炭基复合材料的制备及其除磷的实验研究 | 开放性实验 (2018年) |
51 | 反应沉淀池排泥水回流参数试验研究 | |
52 | 超滤膜法处理赣江原水的研究 | |
53 | 铁氰化物去除废水中的铯研究 | |
54 | 重金属和有机物复合污染废水深度治理技术研究 | |
55 | CO2醇胺吸收富液解吸的初步试验研究 | |
56 | 环境中水质生物稳定性的研究 | |
57 | 基于ANSYS的微涡流絮凝过程的絮凝工艺优化研究 |
主要教学仪器设备
名称 | 型号 | 国别 | 单价 |
光照培养箱 | SPX-150B-G | 中国 | 6000 |
生化培养箱 | LRH-150 | 中国 | 7500 |
生物显微镜 | XSP-3C |
| 2200 |
ZATA 电位分析仪 | zeta plus |
| 440000 |
絮凝颗粒显示仪 | FCD |
| 77000 |
微生物BOD快速测定仪 | CY 1-220A |
| 45000 |
纯水机 | LH-150G-04 |
| 25600 |
PCR测试装置 | DTC-3T:DYB-1 |
| 24500 |
紫外可见分光光度计 | VV75qpc |
| 22900 |
电导率仪 | PP-20 |
| 16200 |
溶解氧测定仪 | D33 |
| 21000 |
曝气充氧测定装置 | * |
| 11250 |
COD快速测定仪 | * |
| 5500 |
马弗炉 | ZDMF1-1200 |
| 8500 |
电子天平 | AL 204 |
| 8000 |
测AS仪 | GDSY-103SA2 |
| 5000 |
双显示恒电位仪 | DJS-292 |
| 6800 |
静电除尘实验装置 | JK-CC/JD |
| 39000 |
精镏实验装置 | JK-JL |
| 23400 |
氡检测仪 | FD-216 | 中国 | 13600 |
甲醛(氨)快速测定仪 | HBFY-JQA | 中国 | 14900 |
热解析仪 | HD-D | 中国 | 9500 |
烟气分析仪 | 350XZ |
| 103600 |
传热学实验装置 | JK-CR/2 |
| 20000 |
填料吸收实验装置 | TK-XST/2 |
| 23000 |
手提式烟气分析仪 | KM90-SN |
| 29500 |
角钢单塔气体吸收器 | JK/SQX |
| 12300 |
大气采样器 | KC-60 |
| 3800 |
智能TSP中流量采样器 | KC-120H |
| 5880 |